Bảng giá gói cước Home Combo của VNPT
Tên gói cước | Home Tiết Kiệm | Home Kết Nối | Home Giải Trí | Home Thể Thao | Home Game | Home Đỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ internet | 80 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Truyền hình MyTV (App MyTV) | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao & Chùm kênh K+ | Nâng cao | Nâng cao |
Miễn phí 3G/4G hàng tháng | 15 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | 2GB/ngày |
Thành viên nhóm | Tối đa 5 thành viên (đã bao gồm chủ nhóm) | |||||
Thoại nội nhóm | Miễn phí gọi nội nhóm không giới hạn | |||||
Thoại nội mạng | Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng | |||||
Thoại ngoại mạng | 50 phút | 50 phút | ||||
Gói hàng tháng | 239.000 | 319.000 | 299.000 | 339.000 | 299.000 | 269.000 |
Gói 7 tháng | 1.434.000 | 1.734.000 | 1.794.000 | 2.034.000 | 1.794.000 | 1.614.000 |
Gói 15 tháng | 2.868.000 | 3.468.000 | 3.588.000 | 4.068.000 | 3.588.000 | 3.228.000 |
- "Sử dụng gói Home - Ôm trọn giải trí" là thông điệp VNPT VinaPhone mang đến cho khách hàng. Gói cước Home Combo của VNPT được ưu tiên băng thông tốc độ cao đến các server khác nhau.
- Truyền hình trong gói sử dụng cho Smart-TV.
- VNPT trang bị đầu thu HD (Smart-box hoặc Settopbox +44.000đ/tháng