Bảng giá gói cước Home Internet VNPT dành cho khách hàng cá nhân
Tên gói cước | Tốc độ internet | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
---|---|---|---|---|
Home 1 | 80 Mbps | 180.000 | 1.080.000 | 2.160.000 |
Home 2 | 120 Mbps | 210.000 | 1.260.000 | 2.520.000 |
Home 3 Super 01 wifi Mesh | 150 Mbps | 245.000 | 1.470.000 | 2.940.000 |
Home 4 Super 02 wifi Mesh | 250 Mbps | 279.000 | 1.674.000 | 3.348.000 |
Home 5 Super 03 wifi Mesh | 300 Mbps | 349.000 | 2.094.000 | 4.188.000 |
Bảng giá gói cước cáp quang Home Internet của VNPT đã bao gồm 10% VAT.
Gói cước Home 1 chỉ áp dụng lắp đặt tại các quận huyện ngoại thành: Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ và Huyện Củ Chi. Các gói cước Home Internet lắp đặt được trên toàn TP Hồ Chí Minh. Ngoại trừ các khu chung cư/ khu dân cư có chính sách ưu đãi riêng.