Bảng giá gói cước Home Internet VNPT dành cho khách hàng cá nhân
Tên gói cước | Tốc độ internet | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
---|---|---|---|---|
Home 1 | 80 Mbps | 180.000 | 1.080.000 | 2.160.000 |
Home 2 | 120 Mbps | 210.000 | 1.260.000 | 2.520.000 |
Home 3 Super 01 wifi Mesh | 150 Mbps | 245.000 | 1.470.000 | 2.940.000 |
Home 4 Super 02 wifi Mesh | 250 Mbps | 279.000 | 1.674.000 | 3.348.000 |
Home 5 Super 03 wifi Mesh | 300 Mbps | 349.000 | 2.094.000 | 4.188.000 |
Bảng giá gói cước cáp quang Home Internet của VNPT đã bao gồm 10% VAT.
Gói cước Home 1 chỉ áp dụng lắp đặt tại các quận huyện ngoại thành: Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ và Huyện Củ Chi. Các gói cước Home Internet lắp đặt được trên toàn TP Hồ Chí Minh. Ngoại trừ các khu chung cư/ khu dân cư có chính sách ưu đãi riêng.
Bảng giá gói cước Home Combo của VNPT
Tên gói cước | Home Tiết Kiệm | Home Kết Nối | Home Giải Trí | Home Thể Thao | Home Game | Home Đỉnh |
---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ internet | 80 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Truyền hình MyTV (App MyTV) | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao | Nâng cao & Chùm kênh K+ | Nâng cao | Nâng cao |
Miễn phí 3G/4G hàng tháng | 15 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB | 2GB/ngày |
Thành viên nhóm | Tối đa 5 thành viên (đã bao gồm chủ nhóm) | |||||
Thoại nội nhóm | Miễn phí gọi nội nhóm không giới hạn | |||||
Thoại nội mạng | Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng | |||||
Thoại ngoại mạng | 50 phút | 50 phút | ||||
Gói hàng tháng | 239.000 | 319.000 | 299.000 | 339.000 | 299.000 | 269.000 |
Gói 7 tháng | 1.434.000 | 1.734.000 | 1.794.000 | 2.034.000 | 1.794.000 | 1.614.000 |
Gói 15 tháng | 2.868.000 | 3.468.000 | 3.588.000 | 4.068.000 | 3.588.000 | 3.228.000 |
- "Sử dụng gói Home - Ôm trọn giải trí" là thông điệp VNPT VinaPhone mang đến cho khách hàng. Gói cước Home Combo của VNPT được ưu tiên băng thông tốc độ cao đến các server khác nhau.
- Truyền hình trong gói sử dụng cho Smart-TV.
- VNPT trang bị đầu thu HD (Smart-box hoặc Settopbox +44.000đ/tháng
Bảng giá gói cước Home Cafe tích hợp truyền hình K+ của VNPT HCMC
Tên gói cước | Home Cafe Chuẩn | Home Cafe Nâng Cao | Home Cafe VIP |
---|---|---|---|
Tốc độ internet | 150 Mbps | ||
Cam kết QTTT | 1 Mbps | ||
Truyền hình MyTV | Chuẩn (122 kênh) | Nâng cao (160 kênh) | VIP(160 kênh) |
Gói VTV Cab | 18 kênh | ||
Gói K+ | 4 kênh độc quyền K+1, K+NS, K+PM, K+PC | ||
Gói hàng tháng | 455.000 | 471.500 | 501.750 |
Gói 7 tháng | 2.730.000 | 2.829.000 | 3.010.500 |
Gói 15 tháng | 5.460.000 | 5.658.000 | 6.021.000 |
- Gói cước bao gồm đường truyền internet cáp quang tốc độ cao, cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu.
- Home Cafe tích hợp dịch vụ truyền hình MyTV tích hợp K+ với giá cước ưu đãi.
- Bảng giá gói cước đã bao gồm 10% VAT và miễn phí trang bị settop-box MyTV.
- CKQTTT: Cam kết quốc tế tối thiểu.
Bảng giá gói cước Home NET của VNPT TP Hồ Chí Minh
Tên gói cước | Tốc độ internet | Cam kết QTTT | Miễn phí IP tĩnh | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
Home NET | 300 Mbps | 2 Mbps | 1 IP tĩnh | 800.000 | 4.600.000 | 9.800.000 |
- Gói Home NET có băng thông tốc độ cao và miễn phí IP tĩnh đảm bảo độ ổn định cao.
- Bảng giá gói cước đã bao gồm 10% VAT.
- CKQTTT: Cam kết quốc tế tối thiểu
Bảng giá gói cước truyền hình MyTV của VNPT
Tên gói cước | Nội dung gói cước | Gói hàng tháng | Gói 7 tháng | Gói 15 tháng |
---|---|---|---|---|
CƠ BẢN | 144 kênh (60 HD & 84 SD bao gồm VTVcab) + VOD + Galaxy cao cấp vào thứ 7 | 22.000 | 132.000 | 264.000 |
Chuẩn | 151 kênh (67 HD & 84 SD bao gồm VTVcab và một số kênh Qnet) + VOD + Galaxy cao cấp vào thứ 7 | 40.000 | 240.000 | 480.000 |
Nâng Cao | 177 kênh (88 HD & 89 SD bao gồm VTVcab và chùm kênh Qnet) + VOD + Galaxy cao cấp | 55.000 | 330.000 | 660.000 |
VIP (Ngừng cung cấp mới) | 160 kênh + 18 kênh VTV Cab + VOD + Galaxy Play | 79.200 | 475.200 | 950.400 |
- MyTV gần 180 kênh truyền hình kèm các kho nội dung chuyên mục phong phú và tính năng xem lại (VoD).
- Bảng giá dành cho khách hàng cài đặt ứng dụng MyTV trên SmartTV/ Smartphone.
- Để trang bị sử dụng settop-box MyTV khách hàng chỉ cần thêm 35.000 đồng/ tháng.
- Từ MyTV Thứ 2: gói Chuẩn (không VTVcab và Qnet)
- Bảng giá gói cước truyền hình MyTV đã bao gồm 10% VAT.
Bảng giá dịch vụ truyền hình MyTV tích hợp K+ của VNPT
Tên gói cước | Nội dung gói cước | Gói 6 tháng (tặng 02 tháng) | Gói 12 tháng (tặng 04 tháng) |
---|---|---|---|
Chuẩn K+ | 122 kênh + 18 kênh VTV Cab + 4 kênh K(+) | 1.010.000 | 2.240.000 |
Nâng Cao K+ | 160 kênh + 18 kênh VTV Cab + 4 kênh K(+) + VoD | 1.210.000 | 2.420.000 |
- MyTV có gần 180 kênh truyền hình kèm các kho nội dung chuyên mục phong phú và tính năng xem lại (VoD).
- Truyền hình MyTV tích hợp truyền hình K+ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí sử dụng.
- Bảng giá dành cho khách hàng cài đặt ứng dụng MyTV trên SmartTV/ Smartphone.
- Để trang bị sử dụng settop-box MyTV khách hàng chỉ cần thêm 44.000 đồng/ tháng.
- Bảng giá gói cước truyền hình MyTV đã bao gồm 10% VAT.
- Gói cước MyTV Chuẩn chỉ áp dụng ở một số quận/huyện ngoại thành. (Liên hệ hotline)